經過一個多星期得資料搜集, 已經有 1 萬 5 千個部落格有資料了, 那就來計算吧, 而這次命名為關係榜, 算的就是關鍵字的交集度, 下面就是列出這個部落格的前 10 名..
| 名次 | 名稱 | 關係度 | 絕對宅度 | 相同關鍵字 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喲哪桑的軟體習作簿![]()  | 10.15 | 66.33% | 軟體, 防毒, 部落格, web, 英文, 防毒軟體, 部落格觀察, 時間, 高鐵, 台灣, 文章, 林志玲, 科技, 設計, 廣告, 貼紙, 攝影, 王建民, 手機, 掃毒, | 
| 2 | 涕泗泉 - Yam 樂多日誌![]()  | 8.55 | 27.89% | 部落格, 無名, 台灣, 無名小站, 王建民, 貼圖, 文章, 廣告, 台北, 時間, 人生, 崇拜, 爆笑, 辣妹, 桃園, 電影, 棒球, 減肥, 論壇, 甜甜圈, | 
| 3 | Mr. 6 - 趨勢.創業.投資.策進   ![]()  | 8.47 | 29.72% | 2008 , 生活, 日記, 乾物女, 王建民, 照片, 部落格, 文章, 微軟, 台北, 台灣, 誠品, 美女, 日本, 人生, 軟體, 投資, 母親節, 禮物, 天空, | 
| 4 | CCB 2.0 (beta)![]()  | 8.09 | 44.84% | 排骨, 賺錢, 音樂, 生活, 免費, 冰淇淋, 漢堡, 台灣, 科技, 下載, 照片, 遊戲, 同志, 客人, 緬甸, 手工, twitter, 左腦, 天堂, 奶茶, | 
| 5 | 白文咪咪與小鸚KIKI-天空部落![]()  | 7.91 | 65.67% | 語法, 外掛, 部落格, 草莓, 王建民, 時鐘, 2008 , 小玩意, 咖啡, 無名, 文章, 日本, 棒球, 天空, 遊戲, 減肥, 貼紙, 中華隊, 水果, 幸福, | 
| 6 | 豬言豬語![]()  | 7.46 | 68.10% | 英文, 台灣, 時間, 洪小玲, 遊戲, 台北, 香港, 軟體, 生活, 網頁, 文章, 設計, 不可以, 改機, 廣告, 空姐, 颱風, gadget, 手機, 微軟, | 
| 7 | GOOD VISUAL SYSTEM![]()  | 7.33 | 0.00% | 音樂, 2008 , 文章, 情色, 刺青, no, 英國, 電影, 結婚, 正妹, 生活, 新年快樂, 電子書, 遊戲, 桌布, 時間, 背景, 無名, 符號, 新年, | 
| 8 | amarylliss。艾瑪[隨處走走] -![]()  | 7.17 | 64.09% | 餐廳, 咖啡, 2008 , 時間, 心得, 文章, 飯店, 生活, 照片, 電影, 部落格, 歐洲, 旅行, 殺人網站, 辣妹, 秘密, 無名, 台灣, 設定, 禮物, | 
| 9 | Dorcas ∞ ドルカス -![]()  | 7.05 | 40.29% | 2008 , 婚禮, 淡水, 台北, 電影, 捷克, 交響情人夢, 音樂, 秘密, 東京, 不能說的秘密, 時間, 台灣, 下午茶, 免費, 淡水天元宮, 日劇, 天元宮, 生活, 結婚, | 
| 10 | 愛麗絲夢遊部落格仙境![]()  | 7.05 | 47.26% | 生日, 時間, 生活, 手工, 韓國, 團購, 女人, 台灣, 無名小站, 攝影, 無名, 免費, 禮物, 50嵐, 設定, 咖啡, 空間, 火鍋, 日本, 燦爛千陽, | 
| 11 | 橘子也有部落格![]()  | 6.91 | 35.17% | |
| 12 | 聰明的投資者![]()  | 6.41 | 53.26% | |
| 13 |  Gea-Suan Lin’s BLOG![]()  | 5.99 | 0.00% | |
| 14 | 黃小黛‧IS LIFE.blog![]()  | 5.96 | 41.76% | |
| 15 | Aspirant à la Liberté -![]()  | 5.91 | 24.58% | |
| 16 | 電影‧人生‧夢 -![]()  | 5.86 | 37.02% | |
| 17 | 圈圈's部落格 - Yam 樂多日誌![]()  | 5.83 | 27.65% | |
| 18 | 晚安! 203室![]()  | 5.56 | 36.24% | |
| 19 | 艾倫‧卡洛特![]()  | 5.55 | 40.07% | |
| 20 | the Utopia - Yam 樂多日誌![]()  | 5.48 | 21.33% | |
| 21 | Shary的如新生活 - Yam 樂多日誌![]()  | 5.46 | 46.23% | |
| 22 | 紅色★妮可![]()  | 5.37 | 39.45% | |
| 23 | XXC@Blog![]()  | 5.27 | 31.48% | |
| 24 | 紅色長角三倍速![]()  | 5.20 | 59.40% | |
| 25 | AK's Living - Yahoo!奇摩部落格![]()  | 4.79 | 0.00% | |
| 26 | 放屁(Fun&Peace)![]()  | 4.70 | 39.13% | |
| 27 | HOW’s SketchBook![]()  | 4.68 | 109.02% | |
| 28 | Blog.XDite.net![]()  | 4.61 | 54.99% | |
| 29 | Hi! I’m clsung![]()  | 4.61 | 56.54% | |
| 30 | NBN - Nothing But Net![]()  | 4.54 | 43.20% | 
當然除了列名次之外, 最重要的是這兩個部落格交集了那些關鍵字, 這邊只列出前 20 個關鍵字, 事實上是有照次序的, 但只是是列出關係的部落格的次序, 並沒有兩個加總~~~
只是這個關係代表的是甚麼, 是可以解釋為關心的議題的距離差異, 當然分數越高就越接近, 只是不只跟這兩個部落格的關鍵字的交集數有關, 也有做比例的調整 (Normalization), 希望可信度或意義度有出來....
這個關係在未來大概只會一個星期更新一次, 畢竟這變化沒那麼大, 且算一次也是須要一定的資源的~~



沒有留言:
張貼留言