2008年5月28日 星期三

[宅度計] 追加宅度權數調整

在上一篇有提到各項追加類別的數目,所以也跟著調整權數:

9. | AV女男優 |: 63 / 3 => 3
10. | 3C商品類 |: 212 / 2 => 1.5
11. | 攝影類別 |: 55 / 4 => 3.5
12. | 音樂類 |: 265 / 2 => 1.5
13. | 運動類 |: 77 / 3 => 3
14. | 電影類 |: 121 / 2.5 => 2.5
15. | 政經社會 |: 152 / 2 => 2
16. | 日劇通 |: 71 / 3 => 3
17. | 韓劇通 |: 35 / 4.5 => 4.5
18. | 舞蹈 |: 7 / 5 => 6
19. | 閱讀文學 |: 41 / 4.5 => 4
20. | 星座命理 |: 21 / 4.5 => 5
21. | 汽機車 |: 40 / 3.5 => 4
22. | 線上遊戲 |: 29 / 4.5 => 4.5
23. | 網管程設(IT) |: 88 / 3 => 3
24. | 手機 |: 41 / 3.5 => 4
25. | 筆電 |: 40 / 3.5 => 4

因為資料庫儲存的都是原始分數, 都是之後再去乘上這個 Factor 乘數, 所以對舊歷史本來就沒有影響, 最主要是用來顯示的結果不同罷了~~

沒有留言: