這也是一直要做還沒做的, 就是手機與筆記型電腦的宅度計, 這次是由 "透明藍樂摸" 獻出他的時間完成的...
目前這兩項初期都剛剛好是 40 種, 所以比重是 3.5, 但因為是剛加進去, 所以目前兩個都沒有破百的部落格..
1. |人名團體|: 559
2. |電視電影|: 284
3. |網站軟體|: 429
4. |美食店家|: 447
5. |動漫遊戲|: 224
6. |廠商產品|: 383
7. |旅遊地名|: 215
8. |時事話題|: 346
9. | AV女男優 |: 63
10. | 3C商品類 |: 212
11. | 攝影類別 |: 55
12. | 音樂類 |: 265
13. | 運動類 |: 77
14. | 電影類 |: 121
15. | 政經社會 |: 152
16. | 日劇通 |: 71
17. | 韓劇通 |: 35
18. | 舞蹈 |: 7
19. | 閱讀文學 |: 41
20. | 星座命理 |: 21
21. | 汽機車 |: 40
22. | 線上遊戲 |: 29
23. | 網管程設(IT) |: 88
24. | 手機 |: 41
25. | 筆電 |: 40
這數字跟大家想的是否差不多呢?
2008年5月28日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言